ALUMINIO AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645
Marcajes de aluminio y aleaciones de aluminio según diversas normas:
Alu/ | AW-2007 |
AA | 2007 |
PN | - |
CSN | - |
ASTM USA | - |
BS GB | - |
BS GP old | - |
EN | AlCu4PbMg |
DIN GER | AlCuMgPb |
EN | 2007 |
ISO | AlCu4PbMg |
JIS JAPAN | - |
JIS JAPAN old | - |
NF FRANCE | - |
NF FRANCE old | A-U4Pb |
SFS FINLAND | - |
SN SWITZ | AlCu4MgPb |
SS SWEDEN | 4335 |
UNI ITALY | 9002/8 |
UNI ITALY old | - |
UNS | - |
WNR GERMANY | 3.1645 |
NS | - |
UNE | L-3121 |
ASV | - |
ALUSUISSE | 2118 |
CSA old | - |
GOST old | - |
Composición química del aluminio y aleaciones de aluminio (según EN 573-1):
Alu/ | AW-2007 |
Mg | 0,40 - 1,80 [%] |
Mn | 0,50 - 1,00 [%] |
Fe | ≤0,80 [%] |
Si | ≤0,80 [%] |
Si+Fe | - [%] |
Cu | 3,30 - 4,60 [%] |
Zn | ≤0,80 [%] |
Cr | ≤0,10 [%] |
Mn+Cr | - [%] |
Ti | ≤0,20 [%] |
Bi | ≤0,20 [%] |
Ni | ≤0,20 [%] |
Pb | 0,80 - 1,50 [%] |
Sn | ≤0,20 [%] |
Zr | - [%] |
Zr+Ti | - [%] |
Otro | ≤0,10 [%] |
diferentes juntos | ≤0,30 [%] |
Al | reszta |
Propiedades físicas del aluminio:
- | AW-2007 |
Densidad | 2.85 [g/cm3] |
E módulo de elasticidad | 72500 [MPa] |
Módulo cortante G | 27300 [MPa] |
número de Poisson | 0.33 |
Temperatura de solidificación | 510 [°C] |
punto de fluidez | 640 [°C] |
El calor adecuado | 856 [J/kgK] |
Coeficiente de dilatación térmica a 20°C | 23 [µm/mK] |
Resistencia específica | 51 [nWm] |
Conductividad térmica | 130 [W/mK] |
Conductividad | 34 [%IACS] |