ALUMINIO AW-7075 | AlZn5,5MgCu | AW-AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 - Fortal
Marcajes de aluminio y aleaciones de aluminio según diversas normas:
Alu/ | AW-7075 |
AA | 7075 |
PN | PA9 |
CSN | 424 222 |
ASTM USA | 7075 |
BS GB | 7075 |
BS GP old | 2L95 |
EN | AlZn5,5MgCu |
DIN GER | AlZnMgCu1,5 |
EN | 7075 |
ISO | AlZn5,5MgCu |
JIS JAPAN | A7075 |
JIS JAPAN old | A34x6 |
NF FRANCE | 7075 |
NF FRANCE old | A-Z5GU |
SFS FINLAND | - |
SN SWITZ | AlZn6MgCu1,5 |
SS SWEDEN | - |
UNI ITALY | 9007/2 |
UNI ITALY old | 3735 |
UNS | A97075 |
WNR GERMANY | 3.4365 |
NS | - |
UNE | L-3710 |
ASV | 2082 |
ALUSUISSE | 7215 |
CSA old | ZG62 |
GOST old | B95V95 |
Composición química del aluminio y aleaciones de aluminio (según EN 573-1):
Alu/ | AW-7075 |
Mg | 2,10 - 2,90 [%] |
Mn | ≤0,30 [%] |
Fe | ≤0,50 [%] |
Si | ≤0,40 [%] |
Si+Fe | - [%] |
Cu | 1,20 - 2,00 [%] |
Zn | 5,10 - 6,10 [%] |
Cr | 0,18 - 0,28 [%] |
Mn+Cr | - [%] |
Ti | ≤0,20 [%] |
Bi | - [%] |
Ni | - [%] |
Pb | - [%] |
Sn | - [%] |
Zr | - [%] |
Zr+Ti | ≤0,25 [%] |
Otro | ≤0,05 [%] |
diferentes juntos | ≤0,15 [%] |
Al | reszta |
Propiedades físicas del aluminio:
- | AW-7075 T6 |
Densidad | 2.81 [g/cm3] |
E módulo de elasticidad | 72000 [MPa] |
Módulo cortante G | 27100 [MPa] |
número de Poisson | 0.33 |
Temperatura de solidificación | 475 [°C] |
punto de fluidez | 635 [°C] |
El calor adecuado | 862 [J/kgK] |
Coeficiente de dilatación térmica a 20°C | 23.5 [µm/mK] |
Resistencia específica | 52 [nWm] |
Conductividad térmica | 134 [W/mK] |
Conductividad | 33 [%IACS] |