ALUMÍNIUM AW-2014 | AlCu4SiMg | AW-AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255
Alumínium és alumíniumötvözetek jelölései különböző szabványok szerint:
Alu/ | AW-2014 |
AA | 2014 |
PN | PA33 |
CSN | 424 207 |
ASTM USA | 2014 |
BS GB | 2014A |
BS GP old | H15 |
EN | AlCu4SiMg |
DIN GER | AlCuSiMn |
EN | 2014 |
ISO | AlCu4SiMg |
JIS JAPAN | A2014 |
JIS JAPAN old | A3x1 |
NF FRANCE | 2014 |
NF FRANCE old | A-U4SG |
SFS FINLAND | 2595 |
SN SWITZ | AlCu4SiMn |
SS SWEDEN | 4338 |
UNI ITALY | 9002/3 |
UNI ITALY old | 3581 |
UNS | A92014 |
WNR GERMANY | 3.1255 |
NS | 17105 |
UNE | L-3130 |
ASV | - |
ALUSUISSE | 2662 |
CSA old | CS41N |
GOST old | AK8 |
Alumínium és alumíniumötvözetek kémiai összetétele (az EN 573-1 szerint):
Alu/ | AW-2014 |
Mg | 0,20 - 0,80 [%] |
Mn | 0,40 - 1,20 [%] |
Fe | ≤0,70 [%] |
Si | 0,50 - 1,20 [%] |
Si+Fe | - [%] |
Cu | 3,90 - 5,00 [%] |
Zn | ≤0,25 [%] |
Cr | ≤0,10 [%] |
Mn+Cr | - [%] |
Ti | ≤0,15 [%] |
Bi | - [%] |
Ni | - [%] |
Pb | - [%] |
Sn | - [%] |
Zr | - [%] |
Zr+Ti | ≤0,20 [%] |
Egyéb | ≤0,05 [%] |
együtt különböző | ≤0,15 [%] |
Al | reszta |
Az alumínium fizikai tulajdonságai:
- | AW-2014 O |
Sűrűség | 2.8 [g/cm3] |
E rugalmassági modulus | 73000 [MPa] |
G nyírási modulus | 27400 [MPa] |
Poisson száma | 0.33 |
Megszilárdulási hőmérséklet | 505 [°C] |
Dermedéspontú | 640 [°C] |
A megfelelő melegség | 869 [J/kgK] |
Hőtágulási együttható 20°C-on | 22.7 [µm/mK] |
Fajlagos ellenállás | 34 [nWm] |
Hővezető | 192 [W/mK] |
Vezetőképesség | 50.5 [%IACS] |