ALUMÍNIUM AW-6061 | AlMg1SiCu | AW-AlMg1SiCu | AlMg1SiCu | 3.3211
Alumínium és alumíniumötvözetek jelölései különböző szabványok szerint:
Alu/ | AW-6061 |
AA | 6061 |
PN | PA45 |
CSN | - |
ASTM USA | 6061 |
BS GB | 6061 |
BS GP old | H20 |
EN | AlMg1SiCu |
DIN GER | AlMg1SiCu |
EN | 6061 |
ISO | AlMg1SiCu |
JIS JAPAN | A6061 |
JIS JAPAN old | A2x4 |
NF FRANCE | 6061 |
NF FRANCE old | A-GSUC |
SFS FINLAND | - |
SN SWITZ | - |
SS SWEDEN | - |
UNI ITALY | 9006/2 |
UNI ITALY old | 6170 |
UNS | A96061 |
WNR GERMANY | 3.3211 |
NS | - |
UNE | L-3420 |
ASV | 2079 |
ALUSUISSE | 6061 |
CSA old | GS11N |
GOST old | AD33/AV |
Alumínium és alumíniumötvözetek kémiai összetétele (az EN 573-1 szerint):
Alu/ | AW-6061 |
Mg | 0,80 - 1,20 [%] |
Mn | ≤0,15 [%] |
Fe | ≤0,70 [%] |
Si | 0,40 - 0,80 [%] |
Si+Fe | - [%] |
Cu | 0,15 - 0,40 [%] |
Zn | ≤0,25 [%] |
Cr | 0,04 - 0,35 [%] |
Mn+Cr | - [%] |
Ti | ≤0,15 [%] |
Bi | - [%] |
Ni | - [%] |
Pb | - [%] |
Sn | - [%] |
Zr | - [%] |
Zr+Ti | - [%] |
Egyéb | ≤0,05 [%] |
együtt különböző | ≤0,15 [%] |
Al | reszta |
Az alumínium fizikai tulajdonságai:
- | AW-6061 O |
Sűrűség | 2.7 [g/cm3] |
E rugalmassági modulus | 70000 [MPa] |
G nyírási modulus | 26300 [MPa] |
Poisson száma | 0.33 |
Megszilárdulási hőmérséklet | 580 [°C] |
Dermedéspontú | 650 [°C] |
A megfelelő melegség | 895 [J/kgK] |
Hőtágulási együttható 20°C-on | 23.3 [µm/mK] |
Fajlagos ellenállás | 37 [nWm] |
Hővezető | 180 [W/mK] |
Vezetőképesség | 46.5 [%IACS] |