Miedź berylowa CW102C, CuBe2Pb, 2.1248 , C17300
Miedź berylowa CW102C / CuBe2Pb jest materiałem o doskonałej odporności na korozję oraz podatnej do obróbki na zimno i gorąco. Dodatek ołowiu porawia obrabialność. Miedź moze być obrabiana w procesach wykrawania, gięcia, toczenia, wiercenia, frezowania, gwintowania.
Miedź berylowa CW102C jest często stosowana do wytwarzania części toczonych w przemyśle, do produkcji sprężyn, podkładek, w częściach, które wymagają wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie oraz dobrej przewodności elektrycznej, sworzni, tulei, zaworów, pomp, wałów.
Oznaczenia miedzi wg różnych norm:
EN Numer: | CW102C |
EN Symbol: | CuBe2Pb |
DIN: | CuBe2Pb |
Wnr: | 2.1248 |
NFA FR | - |
UNS USA | C17300 |
BS GP old | - |
PN | - |
Skład chemiczny miedzi i stopów miedzi zgodnie z normami EN 1652 / EN 13601 / EN 1172:
Stop | CuBe2Pb |
Gęstość | 8.3 [g/cm3] |
Cu | Reszta [%] |
Bi | - [%] |
O | - [%] |
P | - [%] |
Pb | 0,2-0,6 [%] |
Be | 1,8-2,1 [%] |
Co | ≤0,3 [%] |
Cr | - [%] |
Fe | ≤0,2 [%] |
Mn | - [%] |
Ni | ≤0,3 [%] |
Si | - [%] |
Zr | - [%] |
Al | - [%] |
As | - [%] |
Zn | - [%] |
C | - [%] |
Te | - [%] |
Ag | - [%] |
Sn | - [%] |
Inne | ≤0,5 [%] |
Nie zawiera | - |
Własności wytrzymałościowe prętów miedzianych zgodnie z normą EN 12164:
Stop | CW102C |
Stan | M |
fi od | 2 [mm] |
fi do | 25 [mm] |
s od | 2 [mm] |
s do | 25 [mm] |
Twardość HB min. | - |
Twardość HV min. | - |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HB HV | - |
Stop | CW102C |
Stan | R410 |
fi od | 2 [mm] |
fi do | 25 [mm] |
s od | 2 [mm] |
s do | 25 [mm] |
Twardość HB min. | 410 |
Twardość HV min. | 190 |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 12 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 16 [MPa] |
Wydłużenie min. A | 20 [%] |
Twardość HB HV | 120 |
Stop | CW102C |
Stan | R620 |
fi od | 2 [mm] |
fi do | 25 [mm] |
s od | 2 [mm] |
s do | 25 [mm] |
Twardość HB min. | 620 |
Twardość HV min. | 600 |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 4 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 6 [MPa] |
Wydłużenie min. A | 8 [%] |
Twardość HB HV | 210 |
Własności wytrzymałościowe drutów miedzianych ogólnego przeznaczenia zgodnie z normą EN 12166:
Stop | CW102C |
Stan | R390 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 1 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 390 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 540 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 220 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | R410 |
Wymiar od | - [mm] |
Wymiar ponad | 1 [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 410 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 540 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 200 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 20 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H090 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 90 |
Twardość HV max. | 160 |
Stop | CW102C |
Stan | R510 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 510 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 610 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 480 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 15 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H120 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 120 |
Twardość HV max. | 190 |
Stop | CW102C |
Stan | R580 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 580 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 690 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 570 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 10 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H170 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 170 |
Twardość HV max. | 220 |
Stop | CW102C |
Stan | R750 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 1 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 750 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1140 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 920 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | R750 |
Wymiar od | - [mm] |
Wymiar ponad | 1 [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 750 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1140 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 800 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 2 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H220 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 220 |
Twardość HV max. | 290 |
Stop | CW102C |
Stan | R1130 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 1 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1130 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1350 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1090 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | R1100 |
Wymiar od | - [mm] |
Wymiar ponad | 1 [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1100 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1320 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1050 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 8 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H350 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 350 |
Twardość HV max. | 410 |
Stop | CW102C |
Stan | R1190 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1190 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1450 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1150 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 2 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H360 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 360 |
Twardość HV max. | 450 |
Stop | CW102C |
Stan | R1270 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1270 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1490 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1250 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 2 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H370 |
Wymiar od | 1 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 370 |
Twardość HV max. | 440 |
Stop | CW102C |
Stan | R1310 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 1 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1310 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1520 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1300 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 1 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H390 |
Wymiar od | 0,2 [mm] |
Wymiar ponad | - [mm] |
Wymiar do | 1 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 390 |
Twardość HV max. | 450 |
Stop | CW102C |
Stan | R1310 |
Wymiar od | - [mm] |
Wymiar ponad | 1 [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 1310 [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 1520 [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | 1300 [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | 1 [%] |
Twardość HV min. | - |
Twardość HV max. | - |
Stop | CW102C |
Stan | H380 |
Wymiar od | - [mm] |
Wymiar ponad | 1 [mm] |
Wymiar do | 10 [mm] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
Wydłużenie min. A100mm | [%] |
Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
Wydłużenie min. A | - [%] |
Twardość HV min. | 380 |
Twardość HV max. | 450 |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookiesSerwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie. Twoja prywatność jest dla nas ważnaWłaściciel serwisu gromadzi i przetwarza dane o użytkownikach (w tym dane osobowe) w celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przetwarzanie części danych może być powierzone innym partnerom.
|