Aluminium - Flachstangen aus Aluminium, extrudiert und aus Platten geschnitten
Wir bieten stranggepresste Aluminium-Flachstäbe im Abmessungsbereich von 6x2 mm bis 200x20 mm an. Aus Aluminiumplatten geschnittene Flachstäbe können bis zu 700 mm dick sein.
Wir bieten stranggepresste Aluminium-Flachstangen in folgenden Aluminiumlegierungen an:
- AW-1350 Aluminium
- Aluminium AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645
- Aluminium AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- AW-6060 Aluminium | AlMgSi | AW-AlMgSi | AlMgSi0,5 | 3.3206
- Aluminium AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7075 Aluminium | AlZn5,5MgCu | AW-AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 - Fortal
Wir bieten aus Platten geschnittene Aluminium-Flachstangen in folgenden Aluminiumlegierungen an:
- Aluminium AW-1050A | Al99,5 | AW-Al99,5 | Al99,5 | 3.0255
- Aluminium AW-2014 | AlCu4SiMg | AW-AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255
- Aluminium AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- Aluminium AW-2024 | AlCu4Mg1 | AW-AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355
- Aluminium AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | 3.3547
- Aluminium AW-5754 | AlMg3 | AW-AlMg3 | AlMg3 | 3,3535
- Aluminium AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7019 Aluminium
- Aluminium AW-7020 | AlZn4,5Mg1 | AW-AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | 3,4335
- AW-7021 Aluminium
- Aluminium AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | AW-AlZn5Mg3Cu Certal
- AW-7050 Aluminium
- AW-7075 Aluminium | AlZn5,5MgCu | AW-AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 - Fortal
- AW-7175 Aluminium
- AW-7475 Aluminium