Alumínio - Barras quadradas de alumínio extrudadas e cortadas de chapas
Oferecemos barras quadradas de alumínio extrudadas e cortadas de chapas de alumínio. Oferecemos barras quadradas extrudadas de alumínio na faixa de tamanho de 6x6 mm a 3000x300 mm, barras quadradas cortadas de chapas podem ter dimensões de até 700x700 mm.
Oferecemos barras quadradas de alumínio extrudado nas seguintes ligas de alumínio:
- alumínio AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645
- alumínio AW-2011 | AlCu6BiPb | AW-AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 3.1655
- alumínio AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- AW-6060 alumínio | AlMgSi | AW-AlMgSi | AlMgSi0.5 | 3.3206
- alumínio AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7075 alumínio | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
Oferecemos barras quadradas de alumínio cortadas de chapas nas seguintes ligas de alumínio:
- alumínio AW-1050A | Al99.5 | AW-Al99.5 | Al99.5 | 3.0255
- alumínio AW-2014 | AlCu4SiMg | AW-AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255
- alumínio AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- alumínio AW-2024 | AlCu4Mg1 | AW-AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355
- alumínio AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 | AW-AlMg4.5Mn0.7 | AlMg4,5Mn | 3.3547
- alumínio AW-5754 | AlMg3 | AW-AlMg3 | AlMg3 | 3.3535
- alumínio AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7019 alumínio
- alumínio AW-7020 | AlZn4.5Mg1 | AW-AlZn4.5Mg1 | AlZn4.5Mg1 | 3.4335
- AW-7021 alumínio
- alumínio AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | AW-AlZn5Mg3Cu Certal
- Alumínio AW-7050
- AW-7075 alumínio | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
- AW-7175 alumínio
- AW-7475 alumínio