Alüminyum - Ekstrüde edilmiş ve plakalardan kesilmiş kare alüminyum çubuklar
Ekstrüde edilmiş ve alüminyum levhalardan kesilmiş kare alüminyum çubuklar sunuyoruz. 6x6 mm'den 3000x300 mm'ye kadar ölçü aralığında ekstrüde kare alüminyum çubuklar sunuyoruz, plakalardan kesilen kare çubuklar 700x700 mm'ye kadar boyutlara sahip olabilir.
Aşağıdaki alüminyum alaşımlarında kare ekstrüde alüminyum çubuklar sunuyoruz:
- alüminyum AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645
- alüminyum AW-2011 | AlCu6BiPb | AW-AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 3.1655
- alüminyum AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- AW-6060 alüminyum | AlMgSi | AW-AlMgSi | AlMgSi0.5 | 3.3206
- alüminyum AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7075 alüminyum | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
Aşağıdaki alüminyum alaşımlarından levhalardan kesilmiş kare alüminyum çubuklar sunuyoruz:
- alüminyum AW-1050A | Al99.5 | AW-Al99.5 | Al99.5 | 3.0255
- alüminyum AW-2014 | AlCu4SiMg | AW-AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255
- alüminyum AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- alüminyum AW-2024 | AlCu4Mg1 | AW-AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355
- alüminyum AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 | AW-AlMg4.5Mn0.7 | AlMg4.5Mn | 3.3547
- alüminyum AW-5754 | AlMg3 | AW-AlMg3 | AlMg3 | 3.3535
- alüminyum AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7019 alüminyum
- alüminyum AW-7020 | AlZn4.5Mg1 | AW-AlZn4.5Mg1 | AlZn4.5Mg1 | 3.4335
- AW-7021 alüminyum
- alüminyum AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | AW-AlZn5Mg3Cu Kesin
- AW-7050 alüminyum
- AW-7075 alüminyum | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
- AW-7175 alüminyum
- AW-7475 alüminyum