Miedź CW024A, Cu-DHP, SF-Cu, 2.0090, M2R, C12200
Miedź Cu-DHP jest miedzia odtlenioną fosforem o wysokiej zawartości fosforu. Miedź M2R jest bardzo plastyczna i bardzo dobrze spawlna i lutowalna oraz odporna na wodór.
Miedź CW024A jest stosowana we wszystkich aplikacjach, gdzie przewodność elektryczna nie jest istotna. Głównie stosowana w budownictwie - blachy i taśmy na pokrycia dachowe i elewacje oraz jako materiał instalacyjny w instalacjach gazowych i wodnych, centaralnego ogrzewania.
Oznaczenia miedzi wg różnych norm:
| EN Numer: | CW024A |
| EN Symbol: | Cu-DHP |
| DIN: | SF-Cu |
| Wnr: | 2.0090 |
| NFA FR | Cu-b1 |
| UNS USA | C12200 |
| BS GP old | C106 |
| PN | M2R |
Skład chemiczny miedzi i stopów miedzi zgodnie z normami EN 1652 / EN 13601 / EN 1172:
| Stop | Cu-DHP |
| Gęstość | 8.9 [g/cm3] |
| Cu | 99,9 [%] |
| Bi | - [%] |
| O | - [%] |
| P | 0,015-0,04 [%] |
| Pb | - [%] |
| Be | - [%] |
| Co | - [%] |
| Cr | - [%] |
| Fe | - [%] |
| Mn | - [%] |
| Ni | - [%] |
| Si | - [%] |
| Zr | - [%] |
| Al | - [%] |
| As | - [%] |
| Zn | - [%] |
| C | - [%] |
| Te | - [%] |
| Ag | - [%] |
| Sn | - [%] |
| Inne | - [%] |
| Nie zawiera | - |
Własności mechaniczne płyt, arkuszy i zwojów miedzianych zgodnie z normą EN 1652:
| Stop | CW024A |
| Stan | R200 |
| Grubość | 5 - 1000 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 200 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 250 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | (max. 100) [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | 42 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | H040 |
| Grubość | 5 - 1000 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 40 |
| Twardość HV max. | 65 |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | R220 |
| Grubość | 0.2 - 5 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 220 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 260 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | (max 140) [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 33 [%] |
| Wydłużenie min. A | 42 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | H040 |
| Grubość | 0.2 - 5 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 40 |
| Twardość HV max. | 65 |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | R240 |
| Grubość | 0.2 - 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 240 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 300 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | (min. 180) [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 8 [%] |
| Wydłużenie min. A | 15 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | H065 |
| Grubość | 0.2 - 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 65 |
| Twardość HV max. | 95 |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | R290 |
| Grubość | 0.2 - 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 290 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 360 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | (min. 250) [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 4 [%] |
| Wydłużenie min. A | 6 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | H090 |
| Grubość | 0.2 - 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 90 |
| Twardość HV max. | 110 |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | R360 |
| Grubość | 0.2 - 2 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 360 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | (min. 320) [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 2 [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
|
| Stop | CW024A |
| Stan | H110 |
| Grubość | 0.2 - 2 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 110 |
| Twardość HV max. | - |
| Własności wytrzymałościowe prętów miedzianych ogólnego przeznaczenia zgodnie z normą EN 12163:
| Stop | CW024A |
| Stan | M |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | R200 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 200 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 80 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | 25 [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | 30 [%] |
| Wydłużenie min. A | 35 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H035 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | 35 |
| Twardość HB max. | 65 |
| Twardość HV min. | 35 |
| Twardość HV max. | 65 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R250 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 10 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 250 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 220 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | 8 [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | 10 [%] |
| Wydłużenie min. A | 12 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | R250 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 10 [mm] |
| Wymiar do | 30 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 250 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 210 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | 15 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | R230 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 30 [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 230 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 190 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | 18 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H065 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | 65 |
| Twardość HB max. | 90 |
| Twardość HV min. | 70 |
| Twardość HV max. | 95 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R300 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 20 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 300 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 280 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | 5 [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | 6 [%] |
| Wydłużenie min. A | 8 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | R280 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 20 [mm] |
| Wymiar do | 40 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 280 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 260 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | 10 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H085 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 40 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | 85 |
| Twardość HB max. | 110 |
| Twardość HV min. | 90 |
| Twardość HV max. | 115 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R260 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 40 [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 260 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 230 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | 12 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H075 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 40 [mm] |
| Wymiar do | 80 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | 75 |
| Twardość HB max. | 100 |
| Twardość HV min. | 80 |
| Twardość HV max. | 105 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R350 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 10 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 350 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 330 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | 3 [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | 4 [%] |
| Wydłużenie min. A | 5 [%] |
| Twardość HB min. | - |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H100 |
| Wymiar od | 2 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 10 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | - [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HB min. | 100 |
| Twardość HB max. | - |
| Twardość HV min. | 110 |
| Twardość HV max. | - |
Własności wytrzymałościowe drutów miedzianych ogólnego przeznaczenia zgodnie z normą EN 12166:
| Stop | CW024A |
| Stan | R200 |
| Wymiar od | 1,5 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 20 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 200 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 270 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 60 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | 40 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H040 |
| Wymiar od | 1,5 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 20 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 40 |
| Twardość HV max. | 70 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R270 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 270 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H065 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 65 |
| Twardość HV max. | 90 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R250 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 20 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 250 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 230 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | 15 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H065 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 20 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 65 |
| Twardość HV max. | 90 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R330 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 330 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 290 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H090 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 90 |
| Twardość HV max. | 105 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R300 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 300 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 250 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | 10 [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H090 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 15 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 90 |
| Twardość HV max. | 105 |
| Stop | CW024A |
| Stan | R400 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 400 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 380 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H105 |
| Wymiar od | 1 [mm] |
| Wymiar ponad | - [mm] |
| Wymiar do | 8 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 105 |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | R350 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 12 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 350 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 320 [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | - |
| Twardość HV max. | - |
| Stop | CW024A |
| Stan | H105 |
| Wymiar od | - [mm] |
| Wymiar ponad | 8 [mm] |
| Wymiar do | 12 [mm] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | - [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | - [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A100mm | [%] |
| Wydłużenie min. A11,3 mm | [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Twardość HV min. | 105 |
| Twardość HV max. | - |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookiesSerwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie. Twoja prywatność jest dla nas ważnaWłaściciel serwisu gromadzi i przetwarza dane o użytkownikach (w tym dane osobowe) w celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przetwarzanie części danych może być powierzone innym partnerom.
|