Blacha aluminiowa AW-1050A H24 2,00 x 1000,00 x 2000,00 mm
| Stop | AW-1050A | |
| Stan | H24 | |
| Wymiary / Wagi: | ||
| A | 2,00 [mm] | |
| B | 1000,00 [mm] | |
| C | 2000,00 [mm] | |
| Waga 1 m2 | 5,40 [kg] | |
| Waga arkusza | 10,80 [kg] | |
Informacje techniczne
Oznaczenia aluminium/stopu wg innych norm:
| AA | 1050 |
| PN | A1 |
| CSN | 424 005 |
| ASTM USA | 1050 |
| BS GB | 1050A |
| BS GP old | 1B |
| EN | Al99,5 |
| DIN GER | Al99,5 |
| EN | 1050A |
| ISO | Al99,5 |
| JIS JAPAN | A1050 |
| JIS JAPAN old | A1x1 |
| NF FRANCE | 1050A |
| NF FRANCE old | A5 |
| SFS FINLAND | 2582 |
| SN SWITZ | Al99,5 |
| SS SWEDEN | 4007 |
| UNI ITALY | 9001/2 |
| UNI ITALY old | 4507 |
| UNS | A91050 |
| WNR GERMANY | 3.0255 |
| NS | 17010 |
| UNE | L-3051 |
| ASV | 1005 |
| ALUSUISSE | 1500 |
| CSA old | 9950 |
| GOST old | A5/ADO |
Skład chemiczny zgodnie z normą EN 573-1:
| Mg | ≤0,05 [%] |
| Mn | ≤0,05 [%] |
| Fe | ≤0,40 [%] |
| Si | ≤0,25 [%] |
| Si+Fe | - [%] |
| Cu | ≤0,05 [%] |
| Zn | ≤0,07 [%] |
| Cr | - [%] |
| Mn+Cr | - [%] |
| Ti | ≤0,05 [%] |
| Bi | - [%] |
| Ni | - [%] |
| Pb | - [%] |
| Sn | - [%] |
| Zr | - [%] |
| Zr+Ti | - [%] |
| Inne | ≤0,03 [%] |
| Inne razem | - [%] |
| Al | ≥99,50 |
Właściwości fizyczne aluminium:
| Gęstość | 2.7 [g/cm3] |
| Moduł sprężystości E | 69000 [MPa] |
| Moduł sprężystości poprzecznej G | 25900 [MPa] |
| Liczba Poissona | 0.33 |
| Temperatura krzepnięcia | 645 [°C] |
| Temperatura płynięcia | 658 [°C] |
| Ciepło właściwe w 20 °C | 899 [J/kgK] |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej w 20°C | 23.5 [µm/mK] |
| Opór właściwy | 29 [nWm] |
| Przewodność cieplna | 229 [W/mK] |
| Przewodność elektryczna | 59.5 [%IACS] |
Własności wytrzymałościowe zgodnie z normą EN 485-2:
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 105 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 145 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 75 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 5 [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Promień gięcia 180° | 1.0t |
| Promień gięcia 90° | 1.0t |
| Twardość w skali Brinella | 33 [HB] |