Blacha aluminiowa AW-5754 H22 3,00 x 1000,00 x 2000,00 mm
| Stop | AW-5754 | |
| Stan | H22 | |
| Wymiary / Wagi: | ||
| A | 3,00 [mm] | |
| B | 1000,00 [mm] | |
| C | 2000,00 [mm] | |
| Waga 1 m2 | 8,10 [kg] | |
| Waga arkusza | 16,20 [kg] | |
Informacje techniczne
Oznaczenia aluminium/stopu wg innych norm:
| AA | 5754 |
| PN | PA11 |
| CSN | 424 413 |
| ASTM USA | - |
| BS GB | - |
| BS GP old | - |
| EN | AlMg3 |
| DIN GER | AlMg3 |
| EN | 5754 |
| ISO | AlMg3 |
| JIS JAPAN | - |
| JIS JAPAN old | - |
| NF FRANCE | 5754 |
| NF FRANCE old | A-G3M |
| SFS FINLAND | 2588 |
| SN SWITZ | AlMg3 |
| SS SWEDEN | 4125 |
| UNI ITALY | - |
| UNI ITALY old | - |
| UNS | - |
| WNR GERMANY | 3.3535 |
| NS | - |
| UNE | L-3390 |
| ASV | 2014 |
| ALUSUISSE | 5300 |
| CSA old | - |
| GOST old | AMg3 |
Skład chemiczny zgodnie z normą EN 573-1:
| Mg | 2,60 - 3,60 [%] |
| Mn | ≤0,50 [%] |
| Fe | ≤0,40 [%] |
| Si | ≤0,40 [%] |
| Si+Fe | - [%] |
| Cu | ≤0,10 [%] |
| Zn | ≤0,20 [%] |
| Cr | ≤0,30 [%] |
| Mn+Cr | 0,10 - 0,60 [%] |
| Ti | ≤0,15 [%] |
| Bi | - [%] |
| Ni | - [%] |
| Pb | - [%] |
| Sn | - [%] |
| Zr | - [%] |
| Zr+Ti | - [%] |
| Inne | ≤0,05 [%] |
| Inne razem | ≤0,15 [%] |
| Al | reszta |
Właściwości fizyczne aluminium:
| Gęstość | 2.7 [g/cm3] |
| Moduł sprężystości E | 70500 [MPa] |
| Moduł sprężystości poprzecznej G | 26500 [MPa] |
| Liczba Poissona | 0.33 |
| Temperatura krzepnięcia | 595 [°C] |
| Temperatura płynięcia | 645 [°C] |
| Ciepło właściwe w 20 °C | 897 [J/kgK] |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej w 20°C | 23.7 [µm/mK] |
| Opór właściwy | 53 [nWm] |
| Przewodność cieplna | 132 [W/mK] |
| Przewodność elektryczna | 32.5 [%IACS] |
Własności wytrzymałościowe zgodnie z normą EN 485-2:
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm min. | 220 [MPa] |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm max. | 270 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 min. | 130 [MPa] |
| Granica plastyczności Rp02 max. | - [MPa] |
| Wydłużenie min. A50mm | 11 [%] |
| Wydłużenie min. A | - [%] |
| Promień gięcia 180° | - |
| Promień gięcia 90° | 1.5t |
| Twardość w skali Brinella | 63 [HB] |