Ciężkie stopy wolframu z niklem
| Stop: | MT-17C W90Ni6Cu4 | MT-17F W90Ni7Fe3 | MT-175 W92,5Ni5,25Fe2,25 | MT-18C W95Ni3,5Cu1,5 | MT-18F W95Ni3,5Fe1,5 | MT-185 W97Ni1,1Fe0,9 |
| Skład Chemiczny | ||||||
| W | 90% | 90% | 92,50% | 95% | 95% | 97% |
| Ni | 6% | 7% | 5,25% | 3,50% | 3,50% | 2,10% |
| Fe | - | 3% | 2,25% | - | 1,50% | 0,90% |
| Cu | 4% | - | 1,50% | |||
| Gęstość g/cm3 | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 |
| Twardość HRC | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [ksi] | 110 | 120 | 114 | 110 | 120 | 123 |
| Granica plastyczności [ksi] | 80 | 88 | 84 | 85 | 90 | 85 |
| PSI | 45 | 52 | 46 | 45 | 44 | 45 |
| Moduł sprężystości (x106psi) | 40 x 10E6 | 45 x 10E6 | 47 x 10E6 | 45 x 10E6 | 50 x 10E6 | 53 x 10E6 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej x10-6/0C (20-400C) | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| Przewodność cieplna(CGS) | 0,23 | 0,18 | 0,2 | 0,33 | 0,26 | 0,3 |
| Przewodnictwo elektryczne (% IACS) | 14 | 10 | 13 | 16 | 13 | 17 |







