Aluminium - Barres carrées en aluminium extrudées et découpées dans des plaques
Nous proposons des barres d'aluminium carrées extrudées et découpées dans des plaques d'aluminium. Nous proposons des barres en aluminium carrées extrudées dans la gamme de dimensions allant de 6x6 mm à 3000x300 mm, les barres carrées découpées dans des plaques peuvent avoir des dimensions allant jusqu'à 700x700 mm.
Nous proposons des barres carrées en aluminium extrudé dans les alliages d'aluminium suivants :
- aluminium AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645
- aluminium AW-2011 | AlCu6BiPb | AW-AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 3.1655
- aluminium AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- AW-6060 aluminium | AlMgSi | AW-AlMgSi | AlMgSi0,5 | 3.3206
- aluminium AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- AW-7075 aluminium | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
Nous proposons des barres carrées en aluminium découpées dans des plaques dans les alliages d'aluminium suivants :
- aluminium AW-1050A | Al99.5 | AW-Al99.5 | Al99.5 | 3.0255
- aluminium AW-2014 | AlCu4SiMg | AW-AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255
- aluminium AW-2017A | AlCu4MgSi | AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325
- aluminium AW-2024 | AlCu4Mg1 | AW-AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355
- aluminium AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 | AW-AlMg4.5Mn0.7 | AlMg4.5Mn | 3.3547
- aluminium AW-5754 | AlMg3 | AW-AlMg3 | AlMg3 | 3.3535
- aluminium AW-6082 | AlMgSiMn | AW-AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315
- Aluminium AW-7019
- aluminium AW-7020 | AlZn4.5Mg1 | AW-AlZn4.5Mg1 | AlZn4.5Mg1 | 3.4335
- Aluminium AW-7021
- aluminium AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | AW-AlZn5Mg3Cu Certal
- Aluminium AW-7050
- AW-7075 aluminium | AlZn5.5MgCu | AW-AlZn5.5MgCu | AlZnMgCu1.5 | 3.4365 - Fortal
- Aluminium AW-7175
- Aluminium AW-7475